2024年第一季度捐赠财物公示清单 | ||||
日期 | 名称 | 数量 | 单位 | 捐赠人(单位) |
1.1 | 香蕉 | 1 | 箱 | 彩虹老年课堂 |
桔子 | 10 | 斤 | ||
纯牛奶 | 2 | 箱 | ||
果冻橙 | 40 | 5斤/箱 | 顿顿老师的粉丝朋友 | |
低糖黄油核桃大桃酥 | 40 | 750克/箱 | ||
纯牛奶 | 10 | 30盒/箱 | ||
抽纸 | 10 | 30包/箱 | ||
儿童围巾 | 102 | 条 | ||
婴童益生菌牙膏 | 200 | 支 | ||
儿童牙刷 | 100 | 支 | ||
口杯 | 50 | 个 | ||
新疆阿克苏苹果 | 40 | 2.5KG/箱 | ||
1.5 | 零食 | 2 | 袋 | 爱心人士(汪桂莲奶奶等3人) |
金龙鱼油 | 3 | 5L/壶 | ||
满香园大米 | 3 | 15KG/袋 | ||
1.9 | 纯净水 | 6 | 12瓶/箱 | 万达广场 |
可乐 | 10 | 350ml/瓶 12瓶/提 | ||
台历 | 1 | 箱 | ||
1.13 | 零食(价值1700元) | 1 | 批 | 彭司蕊 |
1.15 | 转账3万元 | 3 | 万 | 黄冈市慈善总会 |
1.25 | 蒙牛嚼拌时光 | 2 | 提 | 爱心人士 |
伊利纯牛奶 | 3 | 提 | ||
红薯粉丝 | 21 | 120/包 | ||
陕北小米 | 2 | 2.5KG/袋 | ||
1.31 | 成人棉袄棉裤 | 50 | 170CM-190cm/套 | 安国寺 |
1.31 | 冰糖心苹果 | 3 | 箱 | 团风福利院 |
良品铺子手撕面包 | 2 | 1KG/箱 | ||
西湖藕粉 | 2 | 40G*24碗/箱 | ||
2.6 | 定向捐赠儿童零食采购现金1000元 | 1 | 千 | 方雅迪 |
2.8 | 娃哈哈奶 | 5 | 箱 | 张钰 |
舒化奶 | 10 | 箱 | ||
零食 | 6 | 袋 | ||
2.8 | 定向捐赠儿童活动用现金1000元 | 1 | 千 | 万秀 |
2.21 | 零食 | 2 | 袋 | 夏新定 |
苹果(17KG) | 1 | 袋 | ||
砂糖桔(20KG) | 1 | 袋 | ||
2.22 | 小浣熊干脆面 | 3 | 35G*90包/箱 | 万达广场 |
QQ星牛奶 | 5 | 125ml*16瓶/箱 | ||
2.26 | 儿童卫衣 | 60 | 件 | 付明 |
儿童棉袜 | 60 | 双 | ||
3.4 | 武汉太福午时茶 | 19 | 6g*20袋/包 | 黄冈市中心医院 |
贵州建兴醒脾养儿颗粒 | 10 | 2g*18袋/盒 | ||
金三微处方锌铁钙口服溶液 | 30 | 10ml*20支/盒 | ||
荣昌制药甜梦口服液 | 10 | 10ml*15支/盒 | ||
太龙双黄连合剂无糖型 | 10 | 100ml/瓶 | ||
步长脑心通胶囊 | 30 | 2*18粒/板/盒 | ||
邦迪创可贴 | 5 | 100片/盒 | ||
积尤卡头孢克洛干混悬液 | 12 | 0.125G*9袋 | ||
达克宁硝酸咪康唑乳膏 | 20 | 20G/支 | ||
津药达仁堂速效救丸 | 4 | 50丸*3瓶/盒 | ||
信龙尿素维E乳膏 | 2 | 40G*12支/盒 | ||
连花清瘟胶囊 | 20 | 24粒/盒 | ||
连花清瘟颗粒 | 18 | 10袋/盒 | ||
3.5 | 娃哈哈AD钙奶 | 2 | 220ml*24瓶/箱 | 黄冈市委机要和保密局 |
娃哈哈晶晴 | 2 | 200ml*10瓶/箱 | ||
娃哈哈八宝粥 | 1 | 280g*12瓶/箱 | ||
金典纯牛奶 | 1 | 250ml*10瓶/箱 | ||
QQ星牛奶 | 2 | 125ml*16瓶/箱 | ||
QQ星酸牛奶 | 1 | 200ml*16瓶/箱 | ||
蒙牛纯牛奶 | 2 | 250ml*24瓶/箱 | ||
安慕希酸奶 | 2 | 250ml*12瓶/箱 | ||
旺旺大礼包 | 1 | 包 | ||
香冠桃酥礼盒 | 2 | 810G/提 | ||
篮球 | 1 | 个 | ||
乒乓球 | 2 | 副 | ||
零食 | 6 | 袋 | ||
水果 | 3 | 袋 | ||
3.5 | 娃哈哈AD钙奶 | 9 | 箱 | 中国工商银行黄冈分行 |
营养快线 | 1 | 箱 | ||
特仑苏 | 19 | 箱 | ||
纯甄酸奶 | 1 | 箱 | ||
安慕希酸奶 | 13 | 箱 | ||
娃哈哈八宝粥 | 6 | 箱 | ||
椰树牌椰汁 | 1 | 箱 | ||
藕粉 | 3 | 盒 | ||
旺旺雪饼 | 13 | 袋 | ||
旺旺仙贝 | 10 | 袋 | ||
梅尼耶饼干 | 6 | 袋 | ||
米老头饼干 | 8 | 袋 | ||
嘉士利威化饼干 | 5 | 袋 | ||
达利园小面包 | 18 | 袋 | ||
太平苏打饼干 | 2 | 袋 | ||
曲奇饼干 | 6 | 袋 | ||
旺旺大礼包 | 5 | 袋 | ||
沙琪玛 | 1 | 袋 | ||
奇味饼干 | 10 | 袋 | ||
奥利奥饼干 | 12 | 盒 | ||
散称饼干 | 89 | 袋 | ||
港饼 | 5 | 斤 | ||
好丽友 | 4 | 盒 | ||
手工厚切面包 | 5 | 袋 | ||
原味蛋黄卷 | 2 | 盒 | ||
百草味零食 | 7 | 袋 | ||
小米酥 | 1 | 袋 | ||
薯片 | 45 | 包 | ||
虾条 | 2 | 袋 | ||
干脆面包丁 | 7 | 袋 | ||
干脆玉米芝士角 | 6 | 袋 | ||
拌饭海苔脆 | 1 | 袋 | ||
海苔 | 1 | 包 | ||
爆米花 | 1 | 罐 | ||
阿尔卑斯棒棒糖 | 50 | 根 | ||
不二家棒棒糖 | 144 | 根 | ||
山楂卷 | 14 | 小包 | ||
益达木糖醇 | 1 | 箱 | ||
巧克力棒 | 16 | 小包 | ||
果冻 | 2 | 袋 | ||
小白兔奶糖 | 2 | 袋 | ||
溜溜梅 | 4 | 袋 | ||
坚果礼盒 | 7 | 盒 | ||
巧克力 | 1 | 盒 | ||
零食大礼包 | 2 | 箱 | ||
零食(散称) | 若干 | 小包 | ||
越游小巴士 | 1 | 辆 | ||
奥特曼模型玩具 | 29 | 个 | ||
玩具车 | 2 | 辆 | ||
桂圆红枣 | 10 | 盒 | ||
牛肉粒 | 2 | 袋 | ||
3.11 | 水果 | 2 | 提 |
湖北特种设备检验检测研究院 黄冈分院 |
3.22 | 可乐 | 6 | 300ml*13瓶/件 | 万达广场 |
美的加湿器 | 1 | 个 | ||
体重称 | 5 | 个 | ||
3.23 | 婴儿推车及其他婴儿用品 | 1 | 批 | 爱心人士 |
苹果 | 2 | 箱 | 黄州中学 | |
橙子 | 2 | 箱 | ||
旺旺雪饼 | 1 | 6袋/箱 | ||
练习本 | 100 | 本 | ||
橡皮擦 | 24 | 块 | ||
铅笔 | 100 | 支 | ||
12色彩笔 | 10 | 盒 | ||
黑色中性笔 | 108 | 支 | ||
石膏娃娃 | 30 | 个 | ||
3.24 | 云南沃柑 | 25 | 斤 | 健兴蓝军黄冈兵团 |
千禧果 | 5 | 斤 | ||
纸尿裤 | 3 | 包 | ||
光明纯牛奶 | 4 | 箱 | ||
特仑苏 | 1 | 箱 | ||
锅巴 | 2 | 包 | ||
好丽友大礼包 | 4 | 包 | ||
米老头 | 2 | 包 | ||
鸡米花 | 4 | 包 | ||
达利园软面包 | 4 | 360G/包 | ||
榴璃榴莲味耳朵虾片 | 2 | 包 | ||
娃哈哈AD钙奶 | 3 | 220ml*24瓶/箱 | ||
榴璃香蕉味耳朵虾片 | 2 | 包 | ||
红香酥梨子 | 9 | 斤 | ||
香蕉 | 14.5 | 斤 | ||
小芒果 | 7.7 | 斤 | ||
零食大礼包 | 8 | 包 | ||
薯片组合 | 9 | 2盒/组 | ||
饼干 | 7 | 包 | ||
喜之郞小饼干 | 3 | 包 | ||
旺旺雪饼 | 2 | 520G/包 |